詳細介紹
IsoMet High Speed是一款臺式高速精密切割機,提供高效精密的切割,并可以進行直觀控制。創新的機械和夾鉗設計,使樣品安裝簡便快捷。通過X軸上的刀片運動和無需工具的夾具進行快速的位置調節,可實現快速的切割定位。可以在不影響切割質量的情況下,更快速地完成試樣切割。
簡單的觸屏設計,快速修改切割參數
采用直觀可視圖標,形象展示機器參數
為了得到重復且一致性的切割結果,可以在主屏幕上加載和保存切割方法
該切割機可以自動進行精密切割,實現一致可重復的切割結果
包含連續切割程序,可實現多次自動切割
采用快速軌道和夾具系統,可以在幾秒內調整試樣位置
2微米的切割校準精度
切割對準精度為2微米
切割易碎試樣時提供精確的切割精度
使用SmartCut™調節進給速率,最大限度地減少對系統和樣品的損壞
進行砂輪切割時兼容外部水循環系統
為了節省時間,自動修整系統將保證金剛石刀片一直處于最佳的切割性能,從而減少試樣變形
IsoMet HS 高速精密切割機 規格 | ||
---|---|---|
手術 | IsoMet HS 高速精密切割機 | IsoMet HS Pro 高速精密切割機可編程版 |
運行 | 自動、手動或智能切割控制線性進刀 | 自動、手動或智能切割控制線性進刀 |
電機功率 (交流220V) | 2.68Hp [2kW] | 2.68Hp [2kW] |
主電源: | 100 - 240VAC, 50-60Hz, 1相 | 100 - 240VAC, 50-60Hz, 1相 |
單位: | 英式,公制 | 英式,公制 |
刀片運動軸: | 水平和線性 (X,Y) | 水平、線性、垂直 (X,Y,Z) |
刀片位置設定: | 水平:0 - 2in [0 - 50mm] | 水平:0 - 2in [0 - 50mm] 垂直:0 - 2in [0 - 50mm] |
進給速度范圍: | .04 - 1 in/min [1.2 - 25.4mm/min] | .04 - 1 in/min [1.2 - 25.4mm/min] |
進給速度增量: | 0.01In 增量[0.2 - 0.3mm 增量] | 0.01In 增量[0.2 - 0.3mm 增量] |
刀片轉速: | 1000-5000rpm | 1000-5000rpm |
切割長度范圍: | .01 - 7.5 in [0.25mm - 190mm] | .01 - 7.5 in [0.25mm - 190mm] |
切割長度增量: | 0.01 in [.25mm] | 0.01 in [.25mm] |
顯示: | 6.5in LCD液晶顯示屏,具有LED背光 | 6.5in LCD液晶顯示屏,具有LED背光 |
控制: | 觸摸屏;精密控制器 | 觸摸屏;精密控制器 |
冷卻系統: | 內置循環冷卻系統,1gal [4L] | 內置循環冷卻系統,1gal [4L] |
沖洗管內液體流速: | 2L/min | 2L/min |
刀片上液體流速: | 2.5L/min | 2.5L/min |
照明: | 2 LED燈帶 亮度可調節 | 2 LED燈帶 亮度可調節 |
激光: | 可選綠色激光 | 可選綠色激光 |
編程: | 保留最后設置 連續切割 | 保留最后設置 自定義方法 連續切割 |
薄刀片直徑 | 3 - 8in [75 - 200mm] | 3 - 8in [75 - 200mm] |
砂輪切割刀片直徑: | 5 - 8in [125 - 200mm] | 5 - 8in [125 - 200mm] |
芯軸尺寸: | 0.5 英寸 | 0.5 |
切割室尺寸: | 9in x 20in [228mm x 508mm] | 9in x 20in [228mm x 508mm] |
切割能力(直徑): | 2.8 in [71mm] | 2.8 in [71mm] |
機器尺寸: | 寬:24in [609.6mm] 深:30in [762mm] 高(護罩打開):36in [914.4mm] 高(護罩關閉):19in [482.6mm] | 寬:24in [609.6mm] 深:30in [762mm] 高(護罩打開):36in [914.4mm] 高(護罩關閉):19in [482.6mm] |
重量: | 157Lbs [71.2kg] | 157Lbs [71.2kg] |
噪聲等級: | 58dB | 58dB |
安全特性: | 互鎖開關 急停按鈕 | 互鎖開關 急停按鈕 |
合規性: | CE指令 | CE指令 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml